Wednesday, 12 February 2025
13 Shaban 1446
Prayer Times in Shepparton
Asr left for
- Fajr
- am
- Shuruk
- am
- Sunrise
- Dhuhr
- pm
- Asr
- pm
- Maghrib
- pm
- Sunset
- Isha
- pm
Namaz timetable in Shepparton for February 2025
Day | Fajr | Shuruk | Dhuhr | Asr | Maghrib | Isha |
---|---|---|---|---|---|---|
am | am | pm | pm | pm | pm | |
am | am | pm | pm | pm | pm | |
am | am | pm | pm | pm | pm | |
am | am | pm | pm | pm | pm | |
am | am | pm | pm | pm | pm | |
am | am | pm | pm | pm | pm | |
am | am | pm | pm | pm | pm | |
am | am | pm | pm | pm | pm | |
am | am | pm | pm | pm | pm | |
am | am | pm | pm | pm | pm | |
am | am | pm | pm | pm | pm | |
am | am | pm | pm | pm | pm | |
am | am | pm | pm | pm | pm | |
am | am | pm | pm | pm | pm | |
am | am | pm | pm | pm | pm | |
am | am | pm | pm | pm | pm | |
am | am | pm | pm | pm | pm | |
am | am | pm | pm | pm | pm | |
am | am | pm | pm | pm | pm | |
am | am | pm | pm | pm | pm | |
am | am | pm | pm | pm | pm | |
am | am | pm | pm | pm | pm | |
am | am | pm | pm | pm | pm | |
am | am | pm | pm | pm | pm | |
am | am | pm | pm | pm | pm | |
am | am | pm | pm | pm | pm | |
am | am | pm | pm | pm | pm | |
am | am | pm | pm | pm | pm |
Qibla direction for Shepparton
- Location
- Shepparton, Victoria, Australia
- Time Zone
- Australia/Melbourne
- Latitude
- -36.38047000
- Longitude
- 145.39867000