Sunday, 15 June 2025
19 Dhul Hijjah 1446
Prayer Times in Hoshiarpur
Dhuhr left for
- Fajr
- am
- Shuruk
- am
- Sunrise
- Dhuhr
- pm
- Asr
- pm
- Maghrib
- pm
- Sunset
- Isha
- pm
Namaz timetable in Hoshiarpur for June 2025
Day | Fajr | Shuruk | Dhuhr | Asr | Maghrib | Isha |
---|---|---|---|---|---|---|
am | am | pm | pm | pm | pm | |
am | am | pm | pm | pm | pm | |
am | am | pm | pm | pm | pm | |
am | am | pm | pm | pm | pm | |
am | am | pm | pm | pm | pm | |
am | am | pm | pm | pm | pm | |
am | am | pm | pm | pm | pm | |
am | am | pm | pm | pm | pm | |
am | am | pm | pm | pm | pm | |
am | am | pm | pm | pm | pm | |
am | am | pm | pm | pm | pm | |
am | am | pm | pm | pm | pm | |
am | am | pm | pm | pm | pm | |
am | am | pm | pm | pm | pm | |
am | am | pm | pm | pm | pm | |
am | am | pm | pm | pm | pm | |
am | am | pm | pm | pm | pm | |
am | am | pm | pm | pm | pm | |
am | am | pm | pm | pm | pm | |
am | am | pm | pm | pm | pm | |
am | am | pm | pm | pm | pm | |
am | am | pm | pm | pm | pm | |
am | am | pm | pm | pm | pm | |
am | am | pm | pm | pm | pm | |
am | am | pm | pm | pm | pm | |
am | am | pm | pm | pm | pm | |
am | am | pm | pm | pm | pm | |
am | am | pm | pm | pm | pm | |
am | am | pm | pm | pm | pm | |
am | am | pm | pm | pm | pm |
Qibla direction for Hoshiarpur
- Location
- Hoshiarpur, Punjab, India
- Time Zone
- Asia/Kolkata
- Latitude
- 31.53723000
- Longitude
- 75.91269000