Saturday, 21 June 2025
25 Dhul Hijjah 1446
Prayer Times in Jammu
Asr left for
- Fajr
- am
- Shuruk
- am
- Sunrise
- Dhuhr
- pm
- Asr
- pm
- Maghrib
- pm
- Sunset
- Isha
- pm
Namaz timetable in Jammu for June 2025
Day | Fajr | Shuruk | Dhuhr | Asr | Maghrib | Isha |
---|---|---|---|---|---|---|
am | am | pm | pm | pm | pm | |
am | am | pm | pm | pm | pm | |
am | am | pm | pm | pm | pm | |
am | am | pm | pm | pm | pm | |
am | am | pm | pm | pm | pm | |
am | am | pm | pm | pm | pm | |
am | am | pm | pm | pm | pm | |
am | am | pm | pm | pm | pm | |
am | am | pm | pm | pm | pm | |
am | am | pm | pm | pm | pm | |
am | am | pm | pm | pm | pm | |
am | am | pm | pm | pm | pm | |
am | am | pm | pm | pm | pm | |
am | am | pm | pm | pm | pm | |
am | am | pm | pm | pm | pm | |
am | am | pm | pm | pm | pm | |
am | am | pm | pm | pm | pm | |
am | am | pm | pm | pm | pm | |
am | am | pm | pm | pm | pm | |
am | am | pm | pm | pm | pm | |
am | am | pm | pm | pm | pm | |
am | am | pm | pm | pm | pm | |
am | am | pm | pm | pm | pm | |
am | am | pm | pm | pm | pm | |
am | am | pm | pm | pm | pm | |
am | am | pm | pm | pm | pm | |
am | am | pm | pm | pm | pm | |
am | am | pm | pm | pm | pm | |
am | am | pm | pm | pm | pm | |
am | am | pm | pm | pm | pm |
Qibla direction for Jammu
- Location
- Jammu, Jammu and Kashmir, India
- Time Zone
- Asia/Kolkata
- Latitude
- 32.75000000
- Longitude
- 74.83333000