Tuesday, 22 April 2025
24 Shawwal 1446
Prayer Times in Hajipur
Dhuhr left for
- Fajr
- am
- Shuruk
- am
- Sunrise
- Dhuhr
- am
- Asr
- pm
- Maghrib
- pm
- Sunset
- Isha
- pm
Namaz timetable in Hajipur for April 2025
Day | Fajr | Shuruk | Dhuhr | Asr | Maghrib | Isha |
---|---|---|---|---|---|---|
am | am | am | pm | pm | pm | |
am | am | am | pm | pm | pm | |
am | am | am | pm | pm | pm | |
am | am | am | pm | pm | pm | |
am | am | am | pm | pm | pm | |
am | am | am | pm | pm | pm | |
am | am | am | pm | pm | pm | |
am | am | am | pm | pm | pm | |
am | am | am | pm | pm | pm | |
am | am | am | pm | pm | pm | |
am | am | am | pm | pm | pm | |
am | am | am | pm | pm | pm | |
am | am | am | pm | pm | pm | |
am | am | am | pm | pm | pm | |
am | am | am | pm | pm | pm | |
am | am | am | pm | pm | pm | |
am | am | am | pm | pm | pm | |
am | am | am | pm | pm | pm | |
am | am | am | pm | pm | pm | |
am | am | am | pm | pm | pm | |
am | am | am | pm | pm | pm | |
am | am | am | pm | pm | pm | |
am | am | am | pm | pm | pm | |
am | am | am | pm | pm | pm | |
am | am | am | pm | pm | pm | |
am | am | am | pm | pm | pm | |
am | am | am | pm | pm | pm | |
am | am | am | pm | pm | pm | |
am | am | am | pm | pm | pm | |
am | am | am | pm | pm | pm |
Qibla direction for Hajipur
- Location
- Hajipur, Bihar, India
- Time Zone
- Asia/Kolkata
- Latitude
- 25.68544000
- Longitude
- 85.20981000